Penyelesaian izin usaha
2,4 hari
Rata-rata waktu layanan
SURABAYA / SMART CITY
Governance · Branding · Economy · Environment · Society · Living
Perizinan usaha, kepuasan layanan publik, dan tindak lanjut aduan Wargaku.
Penyelesaian izin usaha
2,4 hari
Rata-rata waktu layanan
Kepuasan layanan publik
91,8 %
Indeks survei warga
Aduan Wargaku selesai
86,2 %
Dari 1.240 aduan contoh
hari · tren simulasi
% · tren simulasi
Contoh aduan, bukan data pribadi warga
| ID / tanggal | Aduan | Kecamatan | Status |
|---|---|---|---|
| WG-1024 07 Okt 2026 | Lampu jalan padam | Gubeng | ● Diproses |
| WG-1023 07 Okt 2026 | Permintaan perbaikan drainase | Rungkut | ● Baru |
| WG-1022 06 Okt 2026 | Pengangkutan sampah | Tandes | ● Selesai |
| WG-1021 06 Okt 2026 | Perbaikan trotoar | Genteng | ● Selesai |
| WG-1020 05 Okt 2026 | Gangguan layanan perizinan | Wonokromo | ● Diproses |
5 aduan contoh ditampilkan